Panneaux à base de bois
Panneau de particules alvéolaire
Panneaux alvéolaires légers proposés dans plusieurs largeurs.

Présentation du produit
Panneau de particules alvéolaire
Le panneau de particules alvéolaire présente un profil intérieur creux pour certains usages de portes et d’aménagement. La largeur, l’épaisseur, la finition et les conditions de manutention sont à confirmer selon le projet.
Applications courantes
- Âmes de porte
- Panneaux intérieurs légers
- Composants de mobilier selon cahier des charges
Options à préciser
- Largeur et épaisseur
- Parement et conditions de manutention
Besoin d’une offre pour ce produit ?
Indiquez la quantité, le format, la destination et le calendrier souhaité. Nous vérifierons les options adaptées.
Demander un devisFiche produit
18 formats de référenceDimensions et formats
Formats relevés dans le catalogue fourni. Les finitions, les quantités et la disponibilité doivent être confirmées avant toute commande.
| Dimensions | Densité | Précisions |
|---|---|---|
| 2090 × 850 × 33 mm | 350 kg/m³ | 1022 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 850 × 38 mm | 350 kg/m³ | 882 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 850 × 40 mm | 350 kg/m³ | 840 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 900 × 33 mm | 350 kg/m³ | 949 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 900 × 38 mm | 350 kg/m³ | 819 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 900 × 40 mm | 350 kg/m³ | 780 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 630 × 33 mm | 350 kg/m³ | 1319 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 630 × 38 mm | 350 kg/m³ | 1139 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 630 × 40 mm | 350 kg/m³ | 1085 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 730 × 33 mm | 350 kg/m³ | 1168 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 730 × 38 mm | 350 kg/m³ | 1008 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 730 × 40 mm | 350 kg/m³ | 960 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 830 × 33 mm | 350 kg/m³ | 1022 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 830 × 38 mm | 350 kg/m³ | 882 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 830 × 40 mm | 350 kg/m³ | 840 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 930 × 33 mm | 350 kg/m³ | 886 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 930 × 38 mm | 350 kg/m³ | 761 pièces / 40′ HC |
| 2090 × 930 × 40 mm | 350 kg/m³ | 725 pièces / 40′ HC |



