MDF brut
Panneaux MDF bruts pour le meuble, l’agencement et les applications intérieures.

MDF brut
Le MDF brut est un panneau de fibres non revêtu, utilisé comme base pour les éléments de mobilier, les caissons et la menuiserie intérieure. Sa surface peut être destinée à la peinture, au placage ou à une autre finition décorative selon le projet.
Applications courantes
- Caissons de meubles et agencement
- Éléments intérieurs à peindre ou à revêtir
- Agencement commercial et menuiserie
Options à préciser
- Épaisseur et format des panneaux
- Finition de surface et besoins d’usinage
Indiquez la quantité, le format, la destination et le calendrier souhaité. Nous vérifierons les options adaptées.
Demander un devisDimensions et formats
Formats relevés dans le catalogue fourni. Les finitions, les quantités et la disponibilité doivent être confirmées avant toute commande.
| Dimensions | Densité | Précisions |
|---|---|---|
| 2800 × 2100 × 5 mm | 730 kg/m³ | — |
| 2800 × 2100 × 8 mm | 700 kg/m³ | — |
| 2800 × 2100 × 10 mm | 700 kg/m³ | — |
| 2800 × 2100 × 12 mm | 700 kg/m³ | — |
| 2800 × 2100 × 15 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 2100 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 1222 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2500 × 2100 × 5 mm | 730 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 7 mm | 700 kg/m³ | — |
| 3050 × 1220 × 2.4 mm | 780 kg/m³ | — |
| 3660 × 1830 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2440 × 1220 × 2.4 mm | 780 kg/m³ | — |
| 2440 × 1220 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 1220 × 15 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 1220 × 17.4 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 1220 × 17.7 mm | 680 kg/m³ | — |
| 2800 × 1220 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 5 mm | 730 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 8 mm | 700 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 10 mm | 700 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 12 mm | 700 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 15 mm | 680 kg/m³ | — |
| 3660 × 2100 × 18 mm | 680 kg/m³ | — |



